
详细介绍

_

_
| 人结肠癌细胞;COLO205 | COLO205 | T25 |
| 人结肠癌细胞;Caco2 | Caco2 | T25 |
| 人结肠癌细胞(低分化);RKO | RKO | T25 |
| 人胆囊癌细胞;GBC-SD | GBC-SD | T25 |
| 人胆管细胞型肝癌细胞;HCCC-9810 | HCCC-9810 | T25 |
| 人胆管癌细胞;RBE | RBE | T25 |
| 人小细胞肺癌细胞;NCI-H446 | NCI-H446 | T25 |
| 人经典小细胞肺癌细胞;NCI-h1688 | NCI-H1688 | T25 |
| 人高转移肺癌细胞;95-D | 95-D | T25 |
| 人肺鳞癌细胞;SK-MES-1 | SK-MES-1 | T25 |
| 人肺鳞癌细胞;NCI-H226 | NCI-H226 | T25 |
| 人肺癌细胞;A549 | A549 | T25 |
| 人非小细胞肺癌细胞;NCI-H358 | NCI-H358 | T25 |
| 人非小细胞肺癌细胞;NCI-H1650 | NCI-H1650 | T25 |
| 人非小细胞肺癌细胞;HCC827 | HCC827 | T25 |
| 人大细胞肺癌细胞;NCI-H661 | NCI-H661 | T25 |
| 人大细胞肺癌细胞;NCI-H460 | NCI-H460 | T25 |
| 人胚肺成纤维细胞;WI-38 | WI-38 | T25 |
| 人胚肺成纤维细胞;hfl-I | hfl-I | T25 |
| 人肺成纤维细胞;HFL1 | HFL1 | T25 |
| 人骨髓瘤细胞;U266 | U266 | T25 |
| 人骨肉瘤细胞;U-2OS | U-2OS,U2OS | T25 |
| 人肝母细胞瘤细胞;HuH-6 | HuH-6 | T25 |
| 人肝癌亚力山大细胞;PLC/PRF/5 | PLC/PRF/5 | T25 |
| 人肝癌细胞;SMMC-7721 | SMMC-7721 | T25 |
| 人肝癌细胞;SK-HEP-1 | SK-HEP-1 | T25 |
| 人肝癌细胞;QGY-7703 | QGY-7703 | T25 |
| 人肝癌细胞;QGY-7701 | QGY-7701 | T25 |
| 人肝癌细胞;HuH-7 | HuH-7 | T25 |
| 人肝癌细胞;HepG2 | HepG2 | T25 |
| 人肝癌细胞;Hep3B2.1-7 | Hep3B2.1-7 | T25 |
| 人肝癌细胞;BEL-7404 | BEL-7404 | T25 |
| 人肝癌细胞;BEL-7402 | BEL-7402 | T25 |
| 人肺腺鳞癌细胞; NCI-H520 | NCI-H520 | T25 |
| 人肺腺癌细胞;SPC-A-1 | SPC-A-1 | T25 |
| 人肺腺癌细胞;PC-9 | PC-9 | T25 |
| 人肺腺癌细胞;NCI-H441 | NCI-H441 | T25 |
| 人肺腺癌细胞;NCI-H292 | NCI-H292 | T25 |
| 人肺腺癌细胞;NCI-H1975 | NCI-H1975 | T25 |
| 人肺腺癌细胞;LTEP-α-2 | LTEP-α-2 | T25 |
| 人肺腺癌细胞;Calu-3 | Calu-3 | T25 |
| 人肺腺癌细胞;Calu-1 | Calu-1 | T25 |
| 人肺腺癌耐顺_铂株;A549/DDP | A549/DDP | T25 |
| 人多发性骨髓瘤细胞;RPMI-8226 | RPMI-8226 | T25 |
| 人成骨肉瘤细胞;Saos-2 | Saos-2 | T25 |
| 高转移人肝癌细胞;MHCC97-H | MHCC97-H | T25 |
| 高转移人肝癌细胞;HCCLM3 | HCCLM3 | T25 |
| 低转移人肝癌细胞;MHCC97-L | MHCC97-L | T25 |
| 人张氏肝细胞;Changliver | Changliver | T25 |
| 人原髓细胞白血病细胞;HL-60 | HL-60 | T25 |
| 人慢性髓系白血病细胞;K562 | K562 | T25 |
| 人类原巨核细胞型白血病细胞;UT-7 | UT-7 | T25 |
| 人红白细胞白血病细胞;HEL | HEL | T25 |
| 人肝星形细胞;LX-2 | LX-2 | T25 |
| 人肝细胞;HL-7702[L-02] | HL-7702 | T25 |
| 人单核细胞白血病;THP-1 | THP-1 | T25 |
| 人白血病阿_霉素耐药株;K562/ADR | K562/Adr | T25 |
| 急性早幼粒细胞株;NB4 | NB4 | T25 |
| 表达HBV病毒的人肝细胞;HepG2.2.15 | HepG2.2.15 | T25 |
| SV40转染人成骨细胞;hFOB1.19 | hFOB1.19 | T25 |
| 人喉表皮样癌细胞;HEp-2 | HEp-2 | T25 |
| 人纤维肉瘤细胞;HT1080 | HT1080 | T25 |
| 人甲状腺鳞癌细胞;SW579 [SW 579; SW-579] | SW579 | T25 |
| 人横纹肌肉瘤细胞;A-204 | A-204 | T25 |
| 人涎腺腺样囊性癌细胞;ACC-3 | ACC-3 | T25 |
| 人口腔表皮样癌细胞;KB | KB | T25 |
| 人组织细胞淋巴瘤细胞;U-937 | U-937 | T25 |
| 人卵巢癌细胞;SKOV3 | SKOV3 | T25 |
| 人卵巢癌细胞;HO-8910PM | HO-8910PM | T25 |
| 人卵巢癌细胞;HO-8910 | HO-8910 | T25 |
| 人卵巢癌细胞;ES-2 | ES-2 | T25 |
| 人卵巢癌细胞;Caov3 | Caov3 | T25 |
| 人卵巢癌细胞;A2780 | A2780 | T25 |
| 人T淋巴瘤细胞;H9 | H9 | T25 |
| 人B淋巴细胞瘤细胞;RAMOS | RAMOS | T25 |
| 人B淋巴瘤细胞;Farage | Farage | T25 |
| 人Burkkit淋巴瘤细胞;Daudi | Daudi | T25 |
| 人burkitt淋巴瘤细胞;CA46 | CA46 | T25 |
| 人Burkitt’s淋巴瘤细胞;RAJI | RAJI | T25 |
| 人淋巴母细胞;T2(174×CEM.T2) | T2 | T25 |
| 人急性淋巴母细胞性白血病细胞;MOLT-4 | MOLT-4 | T25 |
| 人急性T淋巴细胞白血病细胞;Jurkat,CloneE6-1 | Jurkat,CloneE6-1 | T25 |
| 人T淋巴细胞白血病细胞;HuT78 | HuT78 | T25 |
| 人B淋巴细胞急性白血病细胞;BALL-1 | BALL-1 | T25 |
| 人神经母细胞瘤细胞;SH-SY5Y | SH-SY5Y | T25 |
| 人神经母细胞瘤细胞;IMR-32 | IMR-32 | T25 |
| 人神经母细胞瘤细胞;BE(2)-M17 | BE(2)-M17 | T25 |
| 人神经胶质细胞瘤细胞;U251 | U251 | T25 |
| 人胶质母细胞瘤细胞;A172 | A172 | T25 |
| 人恶性胶质瘤细胞;U87 MG | U87 MG | T25 |
| 人多形性恶性胶质瘤;T98G [T98-G] | T98G | T25 |
| SK-N-SH人神经母细胞瘤细胞 | SK-N-SH | T25 |
| SK-N-BE(2);人神经母细胞瘤细胞 | SK-N-BE(2) | T25 |
| 人雪旺细胞;HSC | HSC | T25 |
| 人膀胱移行细胞癌细胞;T24 | T24 | T25 |
_
产品咨询

扫一扫 微信咨询