
详细介绍
| 产品名称 | 人急性T淋巴细胞白血病细胞;Jurkat, Clone E6-1(STR) |
|---|---|
| 品牌 | FuXiang |
| 英文名 | Jurkat, Clone E6-1 |
| 货号 | XF0153 |
| 规格 | 1 × 10⁶ cells/T25 flask |
| 培养 | RPMI 1640 + 10% FBS + 1% P/S |
| 别称 | Jurkat E6.1;JurkatE6-1; Jurkat E6-1; Jurkat Clone E6-1; Jurkat (clone E6-1); JURKAT E-6.1; JURKAT E-61; Jurkat-CloneE61; Jurkat-E6; Jurkat E6; J.E6-1; E6-1; Jurkat J6 |
| 形态特征 | 淋巴母细胞样 |
| 生长特性 | 悬浮生长 |
| 培养基 | Jurkat, Clone E6-1完_全培养基 |
| 培养条件 | 气相:95% 空气,5% CO₂;温度:37 ℃ |
| 传代方法 | 1:2传代 |
| 组织来源 | 急性 T 细胞白血病患者的外周血 |
| 特征特性 | 该细胞是Jurkat-FHCRC细胞株(Jurkat细胞株的衍生)的一个克隆。Jurkat细胞株来源于一个14岁男孩的外周血;经佛波酯和外源凝集素或抗T3单克隆抗体中的一种诱导后可产生大量IL-2(IL-2的产生需两种类型的诱导剂);表达T细胞受体、CD3。 |
| 特别声明 | 复祥细胞库承诺尽最大努力对实验细胞资源相关信息进行及时更新。但限于当时的技术条件,细胞库资料不保证其准确性。 |
_
| 产品名称 | Jurkat, Clone E6-1完_全培养基 |
|---|---|
| 英文名 | Jurkat, Clone E6-1 CM |
| 规格 | 500 mL/瓶 |
| 产品形态 | 液体 |
| 培养基成分 | RPMI 1640 + 10% FBS + 1% P/S |
| 支原体检测 | 阴性 |
| 细胞生长 | 细胞生长良好,形态正常 |
| 储存条件 | 2~8℃,避光储存 |
| 运输条件 | 冰袋运输 |
| 有效期 | 3个月 |
_
Jurkat, Clone E6-1/Luc细胞是兼具 T 细胞白血病生物学特性和荧光素酶报告功能的工具细胞,广泛应用于体内外癌症研究与免疫机制解析。其核心价值在于通过生物发光成像实现对肿瘤细胞的实时、定量追踪,为基础研究和药物开发提供高效的模型系统。培养时需注意维持细胞对数生长期及荧光素酶表达稳定性,以确保实验数据的可靠性。
| 产品名称 | 人急性T淋巴细胞白血病细胞带荧光素酶;Jurkat, Clone E6-1/Luc(STR) |
|---|---|
| 品牌 | FuXiang |
| 英文名 | Jurkat, Clone E6-1/Luc |
| 货号 | XF0465 |
| 规格 | 1 × 10⁶ cells/T25 flask |
| 培养 | RPMI 1640 + 10% FBS + 1% P/S |
| 形态特征 | 淋巴母细胞样 |
| 生长特性 | 悬浮生长 |
| 培养基 | Jurkat, Clone E6-1/Luc完_全培养基 |
| 培养条件 | 气相:95% 空气,5% CO₂;温度:37 ℃ |
| 传代方法 | 1:2传代 |
| 组织来源 | 急性 T 细胞白血病(T-ALL)患者的外周血 |
_

| 人膀胱移行细胞癌;UM-UC-3 | UM-UC-3 | T25 |
| 人膀胱移行细胞癌;SW 780 [SW-780, SW780] | SW 780 | T25 |
| 人膀胱移行细胞癌;J82 | J82 | T25 |
| 人膀胱癌细胞;EJ | EJ | T25 |
| 人黑色素瘤细胞株;A375 | A375 | T25 |
| 人黑色素瘤细胞;A875 | A875 | T25 |
| 人黑色素瘤细胞;A375.S2 | A375.S2 | T25 |
| 人永生化表皮细胞;HaCaT | HaCaT | T25 |
| 人皮肤鳞癌细胞;A-431 | A-431 | T25 |
| 人皮肤成纤维细胞;HSF | HSF | T25 |
| 人皮肤成纤维细胞;Hs865.Sk | Hs865.Sk | T25 |
| 人前列腺癌细胞;VCaP | VCaP | T25 |
| 人前列腺癌细胞;PC-3 | PC-3 | T25 |
| 人前列腺癌细胞;Lncap | Lncap | T25 |
| 人前列腺癌细胞;DU 145 | DU 145 | T25 |
| 人前列腺癌细胞;22Rv1 | 22Rv1 | T25 |
| 人正常前列腺上皮细胞;RWPE-2 | RWPE-2 | T25 |
| 人正常前列腺上皮细胞;RWPE-1 | RWPE-1 | T25 |
| 人正常前列腺基质永生化细胞;WPMY-1 | WPMY-1 | T25 |
| 乳腺癌细胞;231-luc | mda-mb2-31/luc | T25 |
| 人乳腺腺癌细胞;SK-BR-3 | SK-BR-3 | T25 |
| 人乳腺腺癌细胞;MDA-MB-415 | MDA-MB-415 | T25 |
| 人乳腺导管癌细胞;T47D | T47D | T25 |
| 人乳腺导管癌细胞;MDA-MB-435S | MDA-MB-435S | T25 |
| 人乳腺导管癌细胞;BT-549 | BT-549 | T25 |
| 人乳腺导管癌细胞;BT474 | BT474 | T25 |
| 人乳腺癌细胞;MDA-MB-468 | MDA-MB-468 | T25 |
| 人乳腺癌细胞;MDA-MB-453 | MDA-MB-453 | T25 |
| 人乳腺癌细胞;MDA-MB-231 | MDA-MB-231 | T25 |
| 人乳腺癌细胞;MDA-MB-175 | MDA-MB-175 VII | T25 |
| 人乳腺癌细胞;MCF-7 | MCF-7 | T25 |
| 人乳腺癌细胞;Bcap-37 | Bcap-37 | T25 |
| 人正常乳腺细胞;MDA-kb2 | MDA-kb2 | T25 |
| 人正常乳腺上皮细胞;MCF10A | MCF10A | T25 |
| 人整合SV40基因的乳腺上皮细胞;HBL-100 | HBL-100 | T25 |
| 人食管鳞癌细胞;KYSE-150 | KYSE-150 | T25 |
| 人食管癌细胞;TE-1 | TE-1 | T25 |
| 人食管癌细胞;ECA109 | ECA109,EC109 | T25 |
| 人食管癌细胞;EC9706 | EC9706 | T25 |
| 人肾小管上皮细胞;HK-2 | HK-2 | T25 |
| 人肾透明细胞腺癌细胞;786-O | 786-O | T25 |
| 人肾透明细胞癌细胞;Caki-2 | Caki-2 | T25 |
| 人肾透明细胞癌;Caki-1 | Caki-1 | T25 |
| 人肾癌细胞;OS-RC-2 | OS-RC-2 | T25 |
| 人肾癌细胞;A498 | A498 | T25 |
| 人舌鳞状上皮细胞癌;CAL-27 | CAL-27 | T25 |
| 人舌鳞癌细胞;Tca-8113 | Tca-8113 | T25 |
| SW-13;人肾上腺皮质小细胞癌细胞 | SW-13 | T25 |
| 人肾小球系膜细胞;HMC | HMC | T25 |
| 人胚肾细胞;HEK-293 | HEK-293 | T25 |
| 人胚肾细胞;AD293 | AD293 | T25 |
| 人胚肾细胞;293T | 293T | T25 |
| 人胚肾上皮包装细胞;GP2-293 | GP2-293 | T25 |
| 人胚肾细胞;HEK-293A | HEK-293a | T25 |
| 人胎盘绒膜癌细胞;BeWo | BeWo | T25 |
| 人绒毛膜癌细胞;JEG-3 | JEG-3 | T25 |
| 人胚胎眼巩膜成纤维细胞系;HFSF | HFSF | T25 |
| 表达SV40T抗原人胚肾上皮细胞;293FT | 293FT | T25 |
| 人胃腺癌细胞;AGS | AGS | T25 |
| 人胃腺癌细胞(低分化);BGC-823 | BGC-823 | T25 |
| 人胃癌细胞;SGC-7901 | SGC-7901 | T25 |
| 人胃癌细胞;NCI-N87 | NCI-N87 | T25 |
| 人胃癌细胞;MKN-74 | MKN-74 | T25 |
| 人胃癌细胞;MKN-45 | MKN-45 | T25 |
| 人胃癌细胞;MKN-28 | MKN-28 | T25 |
| 人胃癌细胞;MGC-803 | MGC-803 | T25 |
| 人胃癌细胞;Hs746T | Hs746T | T25 |
| 人胃癌细胞(未分化)HGC-27 | HGC-27 | T25 |
| 人胃癌顺_铂耐药株;SGC7901/DDP | SGC7901/DDP | T25 |
| 人胃黏膜上皮细胞;GES-1 | GES-1 | T25 |
| 人微血管内皮细胞株;HMEC-1 | HMEC-1 | T25 |
| 人脐静脉血管内皮细胞;HUVEC | HUVEC | T25 |
| 人脐静脉融合细胞;EAhy926 | EAhy926 | T25 |
| 血管内皮细胞;ECV304 | ECV304 | T25 |
| 人原位胰腺腺癌细胞;BxPC-3 | BxPC-3 | T25 |
| 人胰腺导管腺癌细胞;PL45 | PL45 | T25 |
| 人胰腺癌细胞;Patu8988 | Patu8988T | T25 |
| 人胰腺癌细胞;PANC-1 | PANC-1 | T25 |
| 人胰腺癌细胞;HPAF-II | HPAF-II | T25 |
| 人胰腺癌细胞;HPAC | HPAC | T25 |
| 人胰腺癌细胞;AsPC-1 | AsPC-1 | T25 |
| 人咽鳞癌细胞;FaDu | FaDu | T25 |
| 人视网膜母细胞瘤;Y79 | Y79 | T25 |
| 人咽头癌胸水转移细胞;Detroit562 | Detroit562 | T25 |
| 人视网膜色素上皮细胞;ARPE-19 | ARPE-19 | T25 |
| 人子宫内膜腺癌(转移)细胞;AN3CA | AN3CA | T25 |
| 人子宫内膜癌细胞RL95-2; | RL95-2 | T25 |
| 人子宫内膜癌细胞;KLE | KLE | T25 |
| 人子宫内膜癌细胞;Ishikawa | Ishikawa | T25 |
| 人子宫内膜癌细胞;HEC-1-B | HEC-1-B | T25 |
| 人子宫内膜癌细胞;HEC-1-A | HEC-1-A | T25 |
| 人子宫鳞癌细胞(高分化);HCC 94 | HCC 94 | T25 |
| 人子宫颈鳞状细胞癌细胞,SiHa | SiHa | T25 |
| 人子宫颈表皮癌细胞;MS751 | MS751 | T25 |
| 人子宫颈表皮癌细胞;ME-180 | ME-180 | T25 |
| 人子宫颈癌;C-33 A | C-33 A | T25 |
| 人宫颈癌细胞;Hela-s3 | Hela-s3 | T25 |
| 人宫颈癌细胞;Hela | Hela | T25 |
| 星空游戏下载dota2;Ca Ski | Ca Ski | T25 |
| 人支气管上皮细胞;BEAS-2B | BEAS-2B | T25 |
| 人膀胱癌细胞;5637 | 5637 | T25 |
| 人膀胱癌细胞;HT-1376 | HT-1376 | T25 |
| 人骨肉瘤细胞;SW 1353 | SW 1353 | T25 |
| 人骨肉瘤细胞;143B | 143B | T25 |
| 人骨肉瘤细胞;HOS | HOS | T25 |
| 人成骨肉瘤细胞;MG-63 | MG-63 | T25 |
| 人骨肉瘤细胞;SJSA-1 | SJSA-1 | T25 |
| 人脑髓母细胞瘤细胞D283 Med | D283 Med | T25 |
| 人脑髓母细胞瘤细胞D341 Med | D341 Med | T25 |
| 人脑髓母细胞瘤细胞Daoy | Daoy | T25 |
| 人脑髓母细胞瘤细胞LN-229 | LN-229 | T25 |
| 人脑星形胶质母细胞瘤U-118 MG | U-118 MG | T25 |
| 人脑胶质瘤细胞Hs 683 | Hs 683 | T25 |
| 人脑神经母细胞瘤细胞SK-N-AS | SK-N-AS | T25 |
| 人神经上皮瘤细胞SK-N-MC | SK-N-MC | T25 |
| 人乳腺癌细胞 MDA-MB-361 | MDA-MB-361 | T25 |
| 人乳腺癌细胞MDA-MB-436 | MDA-MB-436 | T25 |
| 人乳腺上皮细胞DU4475 | DU4475 | T25 |
| 人乳腺癌细胞BT-20 | BT-20 | T25 |
| 人乳腺导管瘤细胞 UACC-812 | UACC-812 | T25 |
| 人乳腺导管癌细胞MDA-MB-134-VI | MDA-MB-134-VI | T25 |
| 人乳腺导管癌细胞MDA-MB-175-VII | MDA-MB-175-VII | T25 |
| 人乳腺导管癌细胞 ZR-75-1 | ZR-75-1 | T25 |
| 人乳腺癌细胞 MDA-MB-157 | MDA-MB-157 | T25 |
| 人乳腺导管癌细胞 HCC38 | HCC38 | T25 |
| 人乳腺癌细胞HCC1937 | HCC1937 | T25 |
| 人神经胶质细胞瘤细胞 U-251 MG | U-251 MG | T25 |
| 人结肠癌细胞 CW-2 | CW-2 | T25 |
| 人结肠腺癌细胞LS 180 | LS 180 | T25 |
| 人结肠癌细胞SW1116 | SW1116 | T25 |
| 人结肠腺癌细胞SW48 | SW48 | T25 |
产品咨询

扫一扫 微信咨询