
详细介绍

| 人红白血病细胞 KASUMI-1 | KASUMI-1 |
| 人T淋巴细胞白血病细胞C8166-CD4 | C8166-CD4 |
| 人胆管癌细胞HuCCT1 | HuCCT1 |
| 人非小细胞肺癌细胞NCI-H1395 | NCI-H1395 |
| 人非小细胞肺癌细胞NCI-H2126 | NCI-H2126 |
| 人低分化肺腺癌细胞 SK-LU-1 | SK-LU-1 |
| 人非小细胞肺癌细胞NCI-H1734 | NCI-H1734 |
| 人肺癌细胞NCI-H838 | NCI-H838 |
| 人肺腺鳞癌细胞NCI-H596 | NCI-H596 |
| 人肺退行性癌细胞Calu-6 | Calu-6 |
| 人胚肺细胞NCI-H1563 | NCI-H1563 |
| 人非小细胞肺癌细胞NCI-H2228 | NCI-H2228 |
| 人非小细胞肺癌细胞NCI-H23 | NCI-H23 |
| 人非小细胞肺癌细胞NCI-H2347 | NCI-H2347 |
| 人非小细胞肺癌细胞NCI-H1437 | NCI-H1437 |
| 人肺腺鳞癌细胞NCI-H1703 | NCI-H1703 |
| 人非小细胞肺癌细胞NCI-H1944 | NCI-H1944 |
| 人非小细胞肺腺癌细胞NCI-H2087 | NCI-H2087 |
| 人小细胞肺癌细胞NCI-H209 | NCI-H209 |
| 人非小细胞肺癌细胞 NCI-H647 | NCI-H647 |
| 人小细胞肺癌细胞 NCI-H69 | NCI-H69 |
| 人小细胞肺癌 NCI-H2227 | NCI-H2227 |
| 人小细胞肺癌 DMS-153 | DMS-153 |
| 人肺鳞癌细胞 NCI-H2170 | NCI-H2170 |
| 人非小细胞肺癌细胞 NCI-H524 | NCI-H524 |
| 人肺腺癌细胞 NCI-H2009 | NCI-H2009 |
| 人Burkitt's淋巴瘤细胞;NAMALWA | NAMALWA |
| 人间皮瘤细胞 NCI-H2452 | NCI-H2452 |
| 人横纹肌肉瘤细胞 A-673 | A-673 |
| 人恶性胚胎横纹肌瘤细胞 RD | RD |
| 人免疫_球蛋白lambda骨髓瘤细胞 M.1S | MM.1S |
| 人卵巢癌腺癌细胞 NIH:OVCAR-3 | NIH:OVCAR-3 |
| 人卵巢畸胎瘤细胞 PA-1 | PA-1 |
| 人胰腺癌细胞 Capan-1 | Capan-1 |
| 人胰腺癌细胞 Capan-2 | Capan-2 |
| 人胰腺癌细胞系 SW 1990 | SW 1990 |
| 人胰腺导管癌细胞 CFPAC-1 | CFPAC-1 |
| 人胰腺导管癌细胞 MIA PaCa-2 | MIA PaCa-2 |
| 人咽头癌胸水转移细胞 Detroit 562 | Detroit 562 |
| 人前列腺癌细胞 LNCaP clone FGC | LNCaP clone FGC |
| 人皮肤黑色素瘤细胞 SK-MEL-1 | SK-MEL-1 |
| 人恶性黑色素瘤细胞 SK-MEL-2 | SK-MEL-2 |
| 人恶性黑色素瘤细胞 SK-MEL-28 | SK-MEL-28 |
| 人黑色素瘤细胞 A2058 | A2058 |
| 人包皮成纤维细胞 HFF-1 | HFF-1 |
| 人胃癌细胞 KATO III | KATO III |
| 人胃癌细胞 SNU-1 | SNU-1 |
| 人类甲状腺未分化癌 8305C | 8305C |
| 人甲状腺癌细胞 FTC-133 | FTC-133 |
| 人膀胱移行细胞乳头瘤细胞 RT4 | RT4 |
| 人膀胱移行细胞癌细胞 TCCSUP | TCCSUP |
| 人胰腺癌细胞 1.1B4/PANC-1 | 1.1B4/PANC-1 |
| 人胚肾细胞 293 c18 | 293 c18 |
| 人胚肾细胞-F克隆 293F | 293F |
| SV40T转化的人胚肾细胞 293T | 293T |
| 腺病毒转化的人胚肾细胞 AAV-293 | AAV-293 |
| 人肝癌细胞 BEL7405 | BEL7405 |
| 人舌鳞癌细胞 CAL 27 | CAL 27 |
| 人肺退行性癌细胞 Calu-6 | Calu-6 |
| 人卵巢癌细胞 Caov-3 | Caov-3 |
| 人急性淋巴细胞白血病T淋巴细胞 CCRF-CEM | CCRF-CEM |
| 人结直肠腺癌细胞 COLO 320HSR | COLO 320HSR |
| 人胚肾细胞 GP293 | GP293 |
| 人骨髓瘤细胞 nci-H929 | nci-H929 |
| 人宫颈癌细胞 Hela S3 | Hela S3 |
| 人肝癌细胞 Hep3B | Hep3B |
| 人肝癌细胞 HepG2/C3A | HepG2/C3A |
| 人乳腺癌细胞 HS 578T | HS 578T |
| 人纤维肉瘤细胞 HT-1080 | HT-1080 |
| 人胆管癌细胞 HuH28 | HuH28 |
| 人肝癌细胞 Huh7.5.1 | Huh7.5.1 |
| 人套细胞淋巴瘤细胞 Jeko-1 | Jeko-1 |
| 人急性T淋巴细胞白血病细胞 Jurkat | Jurkat |
| 人急性T淋巴细胞白血病细胞 MOLT-4 | MOLT-4 |
| 人胚肺成纤维细胞;MRC-5 | MRC-5 |
| 人非小细胞肺癌细胞 NCI-H1299 | NCI-H1299 |
| 人肾上腺皮质腺癌细胞;NCI-H295R | NCI-H295R [H295R] |
| 人羊膜细胞;WISH | WISH |
| 人宫颈癌细胞/C33A | C33A |
| PC-9GR(PC-9吉非_替尼耐药) | PC-9/GR |
| 人卵巢癌细胞株COC1 | COC1 |
| D407人视网膜色素上皮细胞 | D407 |
| 人支气管上皮样细胞 16HBE HBE135-E6E7 (ATCC® CRL-2741) | 16HBE HBE135-E6E7 (ATCC® CRL-2741) |
| 人支气管上皮样细胞 HBE HBE135-E6E7 (ATCC® CRL-2741) | HBE HBE135-E6E7 (ATCC® CRL-2741) |
| JAR(胎盘绒毛癌细胞) | JAR(胎盘绒毛癌细胞) |
| 小肠癌细胞;HIC | HIC |
| 人T细胞白血病细胞;6T-CEM | 人T细胞白血病细胞;6T-CEM |
| 人急性淋巴细胞白血病细胞;CEM/C1 | 人急性淋巴细胞白血病细胞;CEM/C1 |
| 人正常乳腺细胞 Hs578bst | Hs578bst |
| 人甲状腺乳头状细胞tpc-1 | tpc-1 |
| 人非小细胞肺腺癌细胞 NCI-H157 | NCI-H157 |
| 人膀胱上皮永生化细胞 SV-HUC-1 | SV-HUC-1 |
| 人胶质瘤细胞 SNB-19 | SNB-19 |
| 人甲状腺癌乳头状细胞 Bcpap | Bcpap |
| 人眼脉络黑色瘤细胞胞 c918 | c918 |
| 鼻咽癌细胞株 5-8F | 5-8F |
| 人肝癌细胞;Li-7 | 人肝癌细胞;Li-7 |
| 人胚肺成纤维细胞;IMR-90 | 人胚肺成纤维细胞;IMR-90 |
| UWB1.289 (ATCC® CRL-2945™) | UWB1.289 (ATCC® CRL-2945™) |
| UWB1.289+BRCA1 (ATCC® CRL-2946™) | UWB1.289+BRCA1 (ATCC® CRL-2946™) |
| 男性正常龟细胞系 HS68 | hs 68 |
| Hs888Lu | Hs888Lu |
| PC-3M人前列腺癌细胞 | PC-3M |
| TE354.T人皮肤基底细胞癌 | TE354.T |
| SW839人肾癌细胞 | SW839 |
| 人二倍_体细胞系KMB-17 | KMB-17 |
| HT-3人子宫颈癌细胞 | HT-3 |
| 鼻咽癌细胞株 6-10b | 6-10b |
| 人甲状腺癌细胞 TTA1 | TTA1 |
| 人甲状腺癌细胞 ACT-1 | ACT-1 |
| 人甲状腺癌细胞 CAL-62 | CAL-62 |
| 人甲状腺癌细胞 BHT101 | BHT101 |
| 人甲状腺癌细胞 HTh-7 | HTh-7 |
| 人甲状腺癌细胞 Hth83 | Hth83 |
| 人甲状腺癌细胞 KHM-5M | KHM-5M |
| 人甲状腺癌细胞 KMH-2 | KMH-2 |
| 人甲状腺癌细胞 KTC-1 | KTC-1 |
| 人甲状腺癌细胞 Ocut-2C | Ocut-2C |
| 人甲状腺癌细胞 C643 | C643 |
| 人甲状腺正常细胞 Nthy-ori 3-1 | Nthy-ori 3-1 |
| 人滑膜肉瘤细胞 SW 982 [SW-982, SW982] | SW 982 [SW-982, SW982] |
| 人皮肤成纤维 HDF-a | HDF-a |
| 人皮肤成纤维 HFF-1 | HFF-1 |
| C666-1; 人鼻咽癌细胞 | C666-1 |
| K7M2 wt [K7M2-WT]小鼠骨肉瘤成骨细胞 | K7M2 wt [K7M2-WT] |
| 人涎腺腺样囊性癌细胞;ACC-2 | ACC-2 |
| 人胚皮肤成纤维细胞;CCC-ESF-1 | CCC-ESF-1 |
| hCMEC/D3(永生化人脑微血管内皮细胞) | hCMEC/D3 |
| 人小胶质细胞;HMC3 | HMC3 |
| ZR-75-30 人乳腺癌细胞 | ZR-75-30 |
| 人肺癌细胞带绿色荧光 A549/GFP | A549/GFP |
| 人骨肉瘤细胞带荧光素酶 143B/LUC | 143B/LUC |
| 人肝癌细胞带绿色荧光 | SMMC7721/GFP |
| 人肾小管上皮细胞;HKC | HKC |
| 人脐静脉血管内皮细胞;HUVEC | HUVEC |
| 人甲状腺癌细胞ARO | ARO |
| 人卵巢颗粒细胞 KGN | KGN |
| SUM159PT 人乳腺癌细胞 | SUM159PT |
| 人正常卵巢上皮细胞 IOSE-80 | IOSE-80 |
| 人卵巢癌细胞OVCA-429 | OVCA-429 |
| KNS-89人脑胶质细胞瘤细胞 | KNS-89 |
| hRMECs (人视网膜微血管内皮细胞) | hRMECs (人视网膜微血管内皮细胞) |
| WRL68 人正常肝细胞 | WRL68 人正常肝细胞 |
| HTMC 人眼小梁网细胞 | HTMC 人眼小梁网细胞 |
| 人卵巢癌细胞 hey | 人卵巢癌细胞 hey |
| KHOS-240S人骨肉瘤细胞 | KHOS-240S |
| 293T/17人胚肾细胞 | 293T/17 |
| 人正常胰腺导管细胞 hTERT-HPNE | hTERT-HPNE |
| Human uveal melanoma 人葡萄膜黑色素瘤 92-1 | Human uveal melanoma 人葡萄膜黑色素瘤 92-1 |
| 人黑素瘤细胞;WM-266-4 | WM-266-4 |
| OCM1;人眼脉络黑色素瘤细胞 | OCM1 |
| PANC 05.04 人胰腺癌细胞 | PANC 05.04 |
| MUM2B 人侵袭性脉络膜黑色素瘤细胞 | MUM2B |
| SBC-2 人小细胞肺癌 | SBC-2 |
| WM-115 人恶性黑色素瘤细胞 | WM-115 |
| NALM-6 人B淋巴白血病细胞 | NALM-6 |
| DAMI 人巨核细胞白血病细胞 | DAMI |
| CX-1 人大肠癌细胞 | CX-1 人大肠癌细胞 |
| A3 人淋巴细胞白血病细胞 | A3 人淋巴细胞白血病细胞 |
| F56 人腺癌细胞系 | F56 人腺癌细胞系 |
| Hkb20 人肾上皮细胞 | Hkb20 人肾上皮细胞 |
| JF-305 人胰腺癌细胞 | JF-305 人胰腺癌细胞 |
| MT-4 人急性淋巴母细胞白血病细胞 | MT-4 人急性淋巴母细胞白血病细胞 |
| MET-5A 人膜间皮细胞 | MET-5A 人膜间皮细胞 |
| NOZ 人胆囊癌细胞 | NOZ 人胆囊癌细胞 |
| P53R 人结直肠癌细胞 | P53R 人结直肠癌细胞 |
| J.gamma1 人急性T细胞白血病细胞 | J.gamma1 人急性T细胞白血病细胞 |
| 人卵巢颗粒肿瘤细胞;COV434 | 人卵巢颗粒肿瘤细胞;COV434 |
| 人甲状腺癌细胞,K1 | 人甲状腺癌细胞,K1 |
| SW756:人子宫鳞状癌细胞 | SW756:人子宫鳞状癌细胞 |
| WSU-HN30 人口腔鳞状细胞 | WSU-HN30 人口腔鳞状细胞 |
| SV40T转化人脐静脉内皮细胞;PUMC-HUVEC-T1 | SV40T转化人脐静脉内皮细胞;PUMC-HUVEC-T1 |
| 人滋养细胞;HTR-8 | HTR-8/SVneo |
| 人皮肤成纤维细胞;BJ | BJ |
| 人肝癌细胞;SNU-398 | SNU-398 |
| 人肝癌细胞;SNU-182 | SNU-182 |
| 人肝癌细胞;SNU-387 | SNU-387 |
| 人喉癌细胞 TU 686 | TU 686 |
| NHE-1 人鼻咽癌细胞 | NHE-1 人鼻咽癌细胞 |
| NK-92人恶性非霍奇金淋巴瘤患者的自然杀伤细胞 | NK-92人恶性非霍奇金淋巴瘤患者的自然杀伤细胞 |
| KYSE-30 人食管鳞癌细胞 | KYSE-30 人食管鳞癌细胞 |
| SV-40转化肺成纤维细胞;WI38/VA13 | SV-40转化肺成纤维细胞;WI38/VA13 |
| 人大细胞肺癌顺_铂耐药株;NCI-H460/cis | 人大细胞肺癌顺_铂耐药株;NCI-H460/cis |
| 人肺癌细胞/5Fu耐药株;A549-5Fu | 人肺癌细胞/5Fu耐药株;A549-5Fu |
| KYSE410 | 人食道鳞状细胞癌 |
| Expi293F | Expi293F |
| OCM1A;人眼脉络黑色素瘤细胞 | OCM1A |
| SU-DHL-4(人B细胞淋巴瘤) | SU-DHL-4 |
| IOMM-Lee 人脑膜瘤细胞 | IOMM-Lee 人脑膜瘤细胞 |
| Kyse510人食管癌细胞 | Kyse510人食管癌细胞 |
| hela/gfp | 人宫颈癌细胞带绿色荧光 |
| OCI-LY3|人弥漫大B细胞淋巴瘤细胞 | OCI-LY3|人弥漫大B细胞淋巴瘤细胞 |
| 人乳腺癌细胞带荧光素酶;MCF-7/luc | MCF-7/luc |
| 人类鳞状上皮舌癌细胞;SCC-9 | 人类鳞状上皮舌癌细胞;SCC-9 |
| 人结直肠腺癌细胞长春新碱耐药株;HCT-8/V | 人结直肠腺癌细胞长春新碱耐药株;HCT-8/V |
| NCI-H3122人非小细胞肺癌细胞 | NCI-H3122人非小细胞肺癌细胞 |
| 人急性单核细胞白血病 EL-1、SC、PH | EL-1、SC、PH |
| Colo-16人皮肤鳞状细胞癌细胞 | Colo-16 |
| 稳定表达EBNA1的人胚肾细胞;293E | 稳定表达EBNA1的人胚肾细胞;293E |
| 人胶质瘤细胞;TJ905 | 人胶质瘤细胞;TJ905 |
| 人子宫内膜异位症患者在位内膜间质细胞永生化细胞;hEM15A | hEM15A |
| 人神经胶质瘤细胞;H4 | H4 |
| 人胚胎肌肉组织来源细胞;CCC-HSM-2 | CCC-HSM-2 |
| 人胚胎肠粘膜组织来源细胞;CCC-HIE-2 | CCC-HIE-2 |
| HCE-T 人角膜上皮细胞系 | HCE-T |
| 人卵巢上皮细胞癌细胞;OV-1063 | OV-1063 |
产品咨询

扫一扫 微信咨询